聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:1、潮流的人性化設(shè)計(jì)!工程塑料模具成型,安全、美觀、輕便; 2、防紫外彈出式觀察窗,無需電腦,觀察原始實(shí)驗(yàn)結(jié)果,方便、快捷; 3、左右側(cè)雙開門的一體化割膠裝置,配合觀察窗使用,舒適、安全。
Yinze240凝膠成像系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | Yinze240 | Yinze320 | Yinze360 | Yinze800 |
相機(jī) | (YinzeCamera)專為凝膠成像設(shè)計(jì)的低照度數(shù)字高分辨率CCD | 500萬像數(shù)高分辨率低照度數(shù)字相機(jī) | SONY工業(yè)CCD | 140萬像數(shù),半導(dǎo)體制冷索尼CCD攝像機(jī) |
有效像數(shù) | 1280X1024 | 2592×1944 | 1360X1024 | 1360X1024 |
檢測靈敏度 | Protein≥0.02ng DNA≥0.05ng | Protein ≥0.015ng DNA≥0.045ng | Protein ≥0.02ng DNA ≥0.45ng | |
數(shù)據(jù)收集 | 16位,動力學(xué)范圍:70.1dB;信噪比≥56dB | |||
快門控制 | 電子快門 | |||
接 口 | 標(biāo)準(zhǔn)C 接口 | |||
鏡 頭 | 日本自動變焦鏡頭:F=1:1.2 (2/3英寸) | |||
濾光片 | 多層鍍膜590nm凝膠成像濾色裝置 | |||
載樣紫外濾光片主波長 | 302nm | |||
載樣紫外濾光片 | 面積200X250mm | |||
透射可見光載樣板 | 兼反射、透射功能,面積200x250mm | |||
反射光源 | 高亮LED冷光 | |||
信號輸出 | USB 2.0 | |||
信號控制 | COM | |||
總 功 率 | 200W | |||
電 源 | 220 V/50 HZ | |||
體 積 | 350mm(長)×380mm(寬)×810mm(高) |
上一產(chǎn)品:BCS-1薄層色譜儀顯色加熱器
下一產(chǎn)品:Yinze320凝膠成像系統(tǒng)