聯(lián)系電話(huà):
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室對(duì)物品進(jìn)行干燥、烘焙、熱處理之用。
臺(tái)式恒溫干燥箱202-00用途概述:
適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室對(duì)物品進(jìn)行干燥、烘焙、熱處理之用。
臺(tái)式恒溫干燥箱202-00產(chǎn)品特點(diǎn):
1、體積小,適合在工作空間小的場(chǎng)所。
2、重量輕,移動(dòng)方便,是理想的實(shí)驗(yàn)室用干燥箱。
3、箱門(mén)中間設(shè)置雙層鋼化玻璃觀察窗,可隨時(shí)觀察工作室內(nèi)加熱物品的情況。
202-00主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 202-00 | 202-00A | 202-00AB | 202-0 | 202-0A | 202-0AB | 202-1 | 202-1A | 202-1AB | 202-2 | 202-2A | 202-2AB | 202-3 | 202-3A | 202-3AB |
電源電壓(V) | 220V50Hz | ||||||||||||||
控溫范圍(℃) | 室溫+20-250℃ | ||||||||||||||
溫度波動(dòng)(℃) | ±1℃ | ||||||||||||||
加熱功率(kw) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
外形尺寸(mm) | 370 | 370 ×390×545 | 370 ×390×545 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 560 | 570 ×700×890 | 570 ×700×890 | 610 | 610 ×730×1070 | 610 ×730×1070 |
工作室尺寸(mm) | 260 | 260 ×260 ×260 | 260 ×260×260 | 350 | 350 ×350×350 | 350 ×350×350 | 350 | 350 ×450×450 | 350 ×450×450 | 450 | 450 ×550×550 | 450 ×550×550 | 500 | 500 ×600×700 | 500 ×600×700 |
擱板負(fù)荷(kg) | 15 | ||||||||||||||
凈重(kg) | 22 | 35 | 40 | 57 | 75 |
注:A 為智能儀表 B 為不銹鋼內(nèi)膽
上一產(chǎn)品:202-00A臺(tái)式恒溫干燥箱(智能控溫)
下一產(chǎn)品:101-3A電熱鼓風(fēng)干燥箱